| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BRANDO |
| Certificering: | None |
| Modelnummer: | SK-40 |
| Min. bestelaantal: | 1 st |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Binnendoos, karton, pallet |
| Levertijd: | Onderhandeling |
| Betalingscondities: | T/T,Western Union, |
| Levering vermogen: | 100.000 stuks per maand |
| Productnaam: | Pneumatische luchtknocker | Inlaatgrootte: | 1/4'' |
|---|---|---|---|
| Uitlaatgrootte: | 1/4'' | Lichaamsmateriaal: | Aluminiumlegering |
| Bedrijfsdruk: | 00,3 tot 0,7 MPa | Luchtverbruik: | 0.082 L/tijd |
| Impactkracht: | 30,3 tot 5,1 kgm/s | Netto gewicht: | 2,2 kg |
| Markeren: | SK-40 Luchtklopper,SEISHIN SK-40 Luchtklopper,Pneumatische luchthamer sk-40 |
||
SEISHIN Type SK-40 Luchtklophamer SK-serie SK40 Pneumatische Hamer
Dit is een SK-40 luchtklophamer vergelijkbaar met SEISHIN. Een pneumatische luchtklophamer blijft ononderbroken slaan om poederverstoppingen en adhesie in trechters en leidingen te verwijderen, die veelvuldig worden gebruikt voor diverse toepassingen in sectoren zoals de productie, voedselverwerking en farmaceutica.
Technische Gegevens:
| Modelnr. |
Werkdruk (bar) |
Luchtverbruik (L/Tijd) |
Slagkracht (kgm/sec) |
| SK-30 | 3 tot 7 | 0.028 | ~0.75 |
| SK-40 | 3 tot 7 | 0.082 | ~2.2 |
| SK-60 | 3 tot 7 | 0.228 | ~7.4 |
| SK-80 | 4 tot 5 | 0.455 | ~16.4 |
| SK-100 | 5 tot 7 | 1.012 | ~30.0 |
Hoofd afmetingen:
![]()
| Modelnr. | A | B | C | D | E | G | H | L | S | T | Y | R |
| SK-30 | 75 | 10 | 82 | 13 | 9 | 1/8'' | 132 | 68 | 6 | 50 | 27 | 1/4'' |
| SK-40 | 90 | 12 | 97 | 18 | 11 | 1/4'' | 162 | 78 | 10 | 60 | 34 | 1/4'' |
| SK-60 | 121 | 13 | 143 | 19 | 15 | 1/4'' | 215 | 100 | 10 | 60 | 48 | 1/4'' |
| SK-80 | 160 | 17 | 170 | 20 | 17 | 3/8'' | 260 | 140 | 14 | 90 | 70 | 3/8'' |
| SK-100 | 200. | 18 | 200 | 23 | 17 | 3/8'' | 318 | 160 | 18 | 90 | 70 | 3/8'' |
Installatievoorbeelden:
![]()
Onze Productie:
![]()
Gerelateerde Producten:
| Pneumatische Fitting | Pneumatische Demper |
Vergelijkbare Producten:
| Pneumatische Kogel Vibrator | Pneumatische Turbine Vibrator | Pneumatische Rol Vibrator |
Focus op uw eisen, Bieden u de beste oplossing:
√ Neem contact met ons op als u twijfelt over bepaalde punten
√ Neem contact met ons op als er ergens iets gewijzigd moet worden
√ Neem contact met ons op als het niet is wat u zoekt
√ Neem contact met ons op als u aan het ontwerpen bent
Welkom bij al uw vragen en aanvragen!
Contactpersoon: Mr. Brandon Bao
Tel.: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
EVR 3 NC 032F8107 1/4“ Danfoss-Type de Klep van de Koelingssolenoïde 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8“ de Klep van de Koelingssolenoïde HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 het Type van Engels-JS1025 Danfoss de Klep van de Ammoniaksolenoïde 042H1128 042H1132
C113443c113444 Diafragma voor ASCO-Impulsklep SCG353A043 SCG353A044
Diafragma voor BFEC-Impulsklep 1,5“ dmf-z-JAREN '40 dmf-zm-JAREN '40 dmf-y-JAREN '40
De Klep CA76T CA76MM van Kit For Goyen Pulse Solenoid van het K7600k7601 Diafragma